| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| Монойлов Владимир Перферьевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.12% | |
| Аттаев Алий Жамалович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 5.92% | |
| Хажикаров Барасби Шагирович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 5.46% | |
| Карданов Мухажир Хамзетович | 5.28% | |
| Карданов Арсен Чалиматович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 4.76% | |
| Догов Леонид Абубович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 4.39% | |
| Карданов Руслан Кушбиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.92% | |
| Кумахов Руслан Сафарбиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.82% | |
| Аттаев Валерий Жамалович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 3.79% | |
| Шогенов Хасан Мухамедович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.75% | |
| Шабазгериев Анатолий Касимович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.75% | |
| Беждугова Римма Мухажевна | 3.71% | |
| Жемухов Леонид Александрович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.70% | |
| Бетуганов Заур Мухадинович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.67% | |
| Кяов Алик Талович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.66% | |
| Унажоков Хасанби Жабраилович | 3.42% | |
| Ивазов Мухамед Хажисмелович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.32% | |
| Кашежев Аслан Баширович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.32% | |
| Зихов Хаути Азретович | 3.28% | |
| Ханцев Хазрит Хасетович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.09% | |
| Шогенов Аулия Саламович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.94% | |
| Бахов Мухамед Хатуевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.90% | |
| Бетуганов Каральби Ауесович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.83% | |
| Карданов Хасанби Хажсуфович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.83% | |
| Тхакахов Сафраил Муштович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.79% | |
| Бекулов Борис Мухамедович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 2.79% | |
| Шинахова Люся Кучуковна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.76% | |
| Марзалиев Анзор Хасанович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 2.67% | |
| Бекулов Лаврентий Хажисуфович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.65% | |
| Бетуганов Хачим Тагирович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.49% | |
| Долов Феликс Хажмуратович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.46% | |
| Блянаов Алик Муазинович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.41% | |
| Тхакахов Зубер Хажисуфович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.37% | |
| Хакулов Альбек Мухамедович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.30% | |
| Бавоков Музакир Ботович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.26% | |
| Шакманов Руслан Саладинович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.24% | |
| Беждугов Муаед Замудинович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.22% | |
| Тарчоков Аслан Аскербиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.03% | |
| Бахов Хабас Бесланович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.92% | |
| Зихов Беслан Хатуевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.90% | |
| Хемашев Зубер Анатольевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.75% | |
| Мастафов Сафарби Аубекирович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.72% | |
| Шабахзгериев Вячеслав Азретович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.66% | |
| Бетуганов Шихбан Тембулатович | 1.57% | |
| Кушхов Мачраил Адамович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.44% | |
| Жинжаков Анатолий Заурбекович | 1.40% | |
| Гедуев Азрет Мадинович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.36% | |
| Жинжакова Зера Мухажидовна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.32% | |
| Долов Хабала Фицевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.31% | |
| Хажикаров Владимир Хацукович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.88% | |
| Курмалиев Беслан Хасанович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.51% | |
| Другие | 100% |
Арбитражные дела не найдены