| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| Бжекшиев Хамидби Мухамедович | 1.80% | |
| Шогенов Музарин Хазутович | 1.76% | |
| Коков Борис Хабасович | 1.60% | |
| Пафифов Хамид Хизирович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 1.59% | |
| Пафифов Чарим Чазимович | 1.59% | |
| Аргашоков Юрий Нажмудинович | 1.59% | |
| Дудуев Абузед Титуевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.33% | |
| Шогенов Леня Латифович | 1.33% | |
| Закураев Альберт Темирканович | 1.33% | |
| Карданов Владимир Патович | 1.33% | |
| Бжекшиев Заур Борисович | 1.22% | |
| Кодзоков Султан Лелевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.15% | |
| Закураев Беслан Мухамедович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 1.15% | |
| Кодзоков Хазраил Хусенович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.15% | |
| Бербеков Рашид Хасанович | 1.15% | |
| Баксанов Мухамед Галиевич | 1.15% | |
| Карданов Барасби Татинович | 1.15% | |
| Абазова Дуся Хизировна | 1.15% | |
| Хажироков Валерий Хатифович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.12% | |
| Дудуев Абдулсалам Хасанович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.11% | |
| Абазов Владимир Каншобиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.08% | |
| Кумышев Хачим Хабасович | 1.07% | |
| Шибзухов Руслан Нажмудинович | 1.07% | |
| Мидов Резуан Мухабович | 1.00% | |
| Кенетов Руслан Хасанович | 1.00% | |
| Кодзоков Хасан Хуатович | 1.00% | |
| Коков Анзор Борисович | 1.00% | |
| Кайтуков Маромед Хажмуратович | 1.00% | |
| Мурзаканов Артур Леонович | 1.00% | |
| Баксанов Руслан Танович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Нагоев Хадин Лалиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Нагоев Казбек Хадисович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Тлугачев Арсен Кушбиевич | 1.00% | |
| Пафифов Олег Гидович | 1.00% | |
| Ордоков Асан Мурзаканович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Тамбиева Леля Альбековна | 1.00% | |
| Лукова Лариса Шактановна (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Факов Мухажид Мугадович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Хусенов Увалис Юнусович | 1.00% | |
| Хагажеев Аслан Мухамедович | 1.00% | |
| Хежев Мухаб Хажмурзович | 1.00% | |
| Шогенов Мухарби Ладинович | 1.00% | |
| Шогенов Заурби Мусабиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Шогенов Азретали Карнеевич | 1.00% | |
| Шибзухов Резуан Нажмудинович | 1.00% | |
| Кануков Валерий Уатович | 1.00% | |
| Коков Рустам Борисович | 1.00% | |
| Гергоков Асланби Исхакович | 1.00% | |
| Кауфов Руслан Мухадинович | 1.00% | |
| Кауфов Аслан Мухадинович | 1.00% | |
| Кодзоков Мухамед Астемирович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Карданова Зоя Борисовна (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Карданов Борис Афьянович | 1.00% | |
| Гергов Хасей Аскербиевич | 1.00% | |
| Закураев Султан Абубекирович | 1.00% | |
| Жуков Арик Ванькович | 0.93% | |
| Богатырев Заурби Мухамедович | 0.89% | |
| Бешкуров Пита Фицевич | 0.87% | |
| Кодзоков Тимур Азреталиевич (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.85% | |
| Шхашемишев Хасан Аюбович | 0.78% | |
| Бешкуров Хадис Галиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.78% | |
| Бешкуров Латиф Галиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.78% | |
| Бештоев Хадади Хамидбиевич | 0.78% | |
| Хожев Хасан Галиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.78% | |
| Пхитиков Хасанби Азретович | 0.78% | |
| Балкизов Гиса Султанович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.78% | |
| Бакаев Замир Абубекирович | 0.78% | |
| Хажироков Хамидби Эльмурзович | 0.78% | |
| Тхамадоков Заур Чамалович | 0.78% | |
| Батырдогов Нашудин Хасанович | 0.78% | |
| Шевхужева Нюра Нурбиевна | 0.78% | |
| Шибзухов Заур Мухадинович | 0.78% | |
| Тхамадоков Хачим Назифович | 0.78% | |
| Тамаразов Юрий Федорович | 0.78% | |
| Тхамадоков Мачраил Назифович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.78% | |
| Коков Руслан Мухамедгериевич | 0.78% | |
| Нагоев Руслан Хабилович | 0.78% | |
| Кунашев Азретали Абуевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.78% | |
| Нагоев Заур Хабилович | 0.78% | |
| Кодзоков Леля Хабасович | 0.78% | |
| Балкизов Музариф Хамжуевич | 0.77% | |
| Хамхутова Муслимат Аслановна | 0.74% | |
| Кауфов Мухамед Зумадинович | 0.74% | |
| Хежев Беслан Мухабович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.74% | |
| Бичекуев Хамит Моллаевич | 0.74% | |
| Байказиев Ахмат-Али Ибрагимович | 0.74% | |
| Курсакова Тося Алиевна | 0.74% | |
| Зеушев Лода Тирович | 0.74% | |
| Кодзоков Латиф Бубович | 0.74% | |
| Настуев Мухадин Мухамбетович | 0.74% | |
| Кауфов Азретали Хатаович | 0.74% | |
| Хатажуков Светлана Тосевна | 0.74% | |
| Гергов Нажмудин Шоганович | 0.74% | |
| Настуев Мухажир Магомедович | 0.74% | |
| Баксанов Юрий Хазраилович | 0.71% | |
| Бешкуров Адальби Мацевич | 0.59% | |
| Балкаров Тельман Тембулатович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.59% | |
| Кодзоков Нуарби Мухамедович | 0.56% | |
| Оршокдугов Хусен Алиевич | 0.56% | |
| Кауфов Хадис Муаедович | 0.52% | |
| Пхитиков Замир Николаевич | 0.52% | |
| Пхитиков Резиуан Гидович | 0.52% | |
| Нагоев Мухамед Нажмудинович | 0.52% | |
| Губжоков Черим Темирович | 0.52% | |
| Хажироков Хасен Зурабович | 0.52% | |
| Абазов Алик Гумарбиевич | 0.37% | |
| Атмурзаев Артур Азретович | 0.37% | |
| Тлепшев Заурбек Николаевич | 0.37% | |
| Зеушев Рахим Хадисович | 0.28% | |
| Баксанов Барасби Цинович | 0.11% | |
| Другие | 100% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены