| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| Джанаев Сослан Тотразович | 16.01% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ-7" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 14.08% | |
| Омаров Зубер Ибрагимович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 9.99% | |
| Алискантов Алибек Антигулович | 9.51% | |
| Тирмитова Ханум-Чакар Кадиевна | 5.92% | |
| Шамхалов Руслан Магомедович | 5.03% | |
| Абдулбекова Луиза Насрулаевна | 5.03% | |
| Магомедов Шамиль Далгатович | 4.99% | |
| Айгумов Айгум Джалалудинович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 4.99% | |
| Качалов Байсунгур Магомедович | 4.99% | |
| Дарбишев Магомедкамил Салимханович | 4.99% | |
| Вагабов Камиль Ибрагимович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 4.99% | |
| Рамазанова Кристина Владимировна | 4.51% | |
| Шамхалов Муртузали Джупалаевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 4.48% | |
| "MOON TRADE" ARL | 0.48% |
Арбитражные дела не найдены