| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| "НАДЕЖДА" СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 16.67% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СОДРУЖЕСТВО" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 16.67% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "НАРАН-БУЛАГ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 16.67% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ИДЕАЛ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 16.67% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕЧТА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 16.67% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ВЕРХНЯЯ КУРБА" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 16.67% |
Арбитражные дела не найдены